Le conjoint ou le partenaire d’un PACS qui collabore de manière régulière à l’activité professionnelle du médecin sans percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d’associé, est considéré comme conjoint collaborateur.
L’assiette prise en compte pour l’acquisition de trimestres par le conjoint collaborateur est l’assiette de cotisation choisie par le conjoint.
Les conditions de validation des trimestres d’assurance sont identiques à celles applicables au médecin.
Les femmes conjoints collaborateurs ayant accouché postérieurement au 1er janvier 2004, bénéficient, comme les femmes médecins, de 100 points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l’accouchement (nombre de points sera déterminé par décret).
Les conditions de service de la pension sont identiques à celles applicables au médecin.
Si le conjoint a exercé une autre activité professionnelle, salariée par exemple,
les trimestres d’assurance acquis à ce titre se cumuleront avec ceux attribués par la CARMF
pour le calcul de la durée d’assurance au titre du régime de base, à condition qu’ils ne soient pas concomitants.
Exemples : pour un médecin avec un revenu de 80 000 €
|
Pour le régime de base, je cotise sur
l'intégralité de mes revenus | ||||||||
|
Régimes |
RCV conjoint : 25 % du medecin | RCV conjoint : 50 % du médecin | ||||||
| cotisations annuelles | nombre de points | cotisations annuelles | nombre de points | |||||
| médecin | conjoint | médecin | conjoint | médecin | conjoint | médecin | conjoint | |
| RB | 3 383 € | 1 292 € | 484,00 | 225 | 3 383 € | 1 292 € | 484,00 | 225,00 |
| RCV | 7 360 € | 1 840 € | 6,48 | 1,62 | 7 360 € | 3 680 € | 6,48 | 3,23 |
|
|
||||||||
|
Régimes |
RCV : 25 % | RCV : 50 % | ||||||
| cotisations annuelles | nombre de points | cotisations annuelles | nombre de points | |||||
| médecin | conjoint | médecin | conjoint | médecin | conjoint | médecin | conjoint | |
| RB | 3 383 € | 1 720 € | 484,00 | 299,50 | 3 383 € | 1 720 € | 484,00 | 299,50 |
| RCV | 7 360 € | 1 840 € | 6,48 | 1,62 | 7 360 € | 3 680 € | 6,48 | 3,23 |
| ||||||||
|
Régimes |
RCV : 25 % | RCV : 50 % | ||||||
| cotisations annuelles | nombre de points | cotisations annuelles | nombre de points | |||||
| médecin | conjoint | médecin | conjoint | médecin | conjoint | médecin | conjoint | |
| RB | 3 383 € | 2 743 € | 484,00 | 456,80 | 3 383 € | 2 743 € | 484,00 | 456,80 |
| RCV | 7 360 € | 1 840 € | 6,48 | 1,62 | 7 360 € | 3 680 € | 6,48 | 3,23 |
| ||||||||
|
Régimes |
RCV : 25 % | RCV : 50 % | ||||||
| cotisations annuelles | nombre de points | cotisations annuelles | nombre de points | |||||
| médecin | conjoint | médecin | conjoint | médecin | conjoint | médecin | conjoint | |
| RB | 2 537 € | 846 € | 363,00 | 121,00 | 2 537 € | 846 € | 363,00 | 121,00 |
| RCV | 7 360 € | 1 840 € | 6,48 | 1,62 | 7 360 € | 3 680 € | 6,48 | 3,23 |
| ||||||||
|
Régimes |
RCV : 25 % | RCV : 50 % | ||||||
| cotisations annuelles | nombre de points | cotisations annuelles | nombre de points | |||||
| médecin | conjoint | médecin | conjoint | médecin | conjoint | médecin | conjoint | |
| RB | 1 692 € | 1 692 € | 242,00 | 242,00 | 1 692 € | 1 692 € | 242,00 | 242,00 |
| RCV | 7 360 € | 1 840 € | 6,48 | 1,62 | 7 360 € | 3 680 € | 6,48 | 3,23 |