Revenus : Les médecins gagnent-ils beaucoup ?

Si on ramène au tarif horaire, 54  heures par semaine, 48  semaines par an, cela fait 31 € de l’heure, sans compter les week-end et astreintes. Moins qu’un cadre.

Si la consultation était facturée au même prix que celui que nos institutionnels facturent à prix coûtant, ils gagneraient brut plus de 600 000 € (consultation médecine du travail : 80 € , 3  consultations par heure, 54  heures par semaine, 48  semaines par an).

Par rapport à l’année 2007, les Bénéfices Non Commerciaux (BNC) des médecins libéraux sont en stagnation globale à 81 791 € en moyenne ( + 0,14 % ).

Ils sont même en régression si on les compare à l’inflation ( + 1,00 % pour 2008). Les généralistes voient leurs revenus baisser à 69 403 € ( - 0,47 % ), alors que ceux des spécialistes progressent de + 0,25 % à 90 963 € pour le Secteur 1, et de + 1,10 % à 109 012 € pour le Secteur 2. Parmi les spécialités, ce sont la néphrologie ( + 8,50 % ), la cancérologie ( + 3,81 % ) et l’ophtalmologie ( + 3,80 % ) qui augmentent le plus.

À l’inverse, la médecine nucléaire ( - 14,14 % ), l’hématologie ( - 7,68 % ) et les médecins biologistes ( - 4,72 % ) sont les plus durement touchés par la baisse. La stagnation de ces revenus, en pleine crise financière, intervient après une année 2007 exceptionnelle ( + 8,97 % en moyenne, + 12,06 % pour les généralistes, + 6,45 % pour les spécialistes) dont l’évolution était imputable en grande partie à la hausse de 4,76 % du � C � au 1 er juillet 2007.

Évolution du Bénéfice Non Commercial (BNC 2008/2007) par spécialité.

  Secteur 1 Secteur 2 Secteur 1 & 2 Évolution 2007/2008
effectif BNC moyen effectif BNC moyen effectif BNC moyen secteur 1 secteur 2 secteur 1 & 2
Effectif global > 85 619 > 77 554 € > 24 291 > 96 724 € > 109 910 > 81 791 € > - 0,23 % > 1,17 % > 0,14 %
Médecine générale > 55 482 > 70 271 € > 6 320 > 61 784 € > 61 802 > 69 403 € > - 0,49 % > - 0,70 % > - 0,47 %
Moyenne des spécialistes > 30 137 > 90 963 € > 17 971 > 109 012 € > 48 108 > 97 705 € > - 0,25 % > 1,10 % > 0,67 %
Anatomie cytologie pathologiques 424 107 054 € 63 147 407 € 487 112 274 € - 1,03 % - 2,92 % - 1,26 %
Anesthésie réanimation 1 864 143 991 € 773 187 422 € 2 637 156 722 € 2,11 % 1,10 % 1,97 %
Cancérologie 341 161 902 € 59 125 519 € 400 156 535 € 4,54 % - 1,34 % 3,81 %
Chirurgie 1 296 90 699 € 3 664 142 070 € 4 960 128 647 € 1,12 % 0,06 % 0,40 %
Dermato vénérologie 1 995 67 353 € 1 250 74 966 € 3 245 70 286 € 2,85 % 1,93 % 2,46 %
Endocrinologie et métabolisme 277 44 505 € 459 48 464 € 736 46 974 € 2,06 % 1,07 % 1,44 %
Gastro entérologie hépatologie 1 188 90 743 € 667 104 438 € 1 855 95 667 € 2,35 % 3,45 % 2,88 %
Gynécologie médicale 1 049 51 524 € 670 61 565 € 1 719 55 438 € - 0,16 % 0,09 % - 0,04 %
Gynécologie obstétrique 1 416 73 616 € 1 794 104 613 € 3 210 90 940 € 1,25 % 1,14 % 1,42 %
Hématologie 12 51 900 € *     55 683 € - 4,30 % * - 7,68 %
Médecin biologiste 194 153 852 € *     153 130 € - 4,73 % * - 4,72 %
Médecine interne 145 60 352 € 189 60 843 € 334 60 630 € 2,95 % 1,42 % 2,05 %
Médecine nucléaire 165 118 906 € *     120 610 € - 14,70 % * - 14,14 %
Médecine physique et de réadaptation 300 59 373 € 164 85 015 € 464 68 436 € - 0,41 % 1,11 % 0,22 %
Néphrologie 306 121 202 € 11 57 948 € 317 119 007 € 8,71 % 3,61 % 8,50 %
Neurologie 527 70 876 € 232 80 937 € 759 73 951 € 3,51 % 1,46 % 3,05 %
Ophtalmologie 2 179 105 409 € 2 083 145 766 € 4 262 125 133 € 4,54 % 3,22 % 3,80 %
Oto-rhino laryngologie 945 79 005 € 1 115 90 207 € 2 060 85 068 € 1,70 % 0,30 % 0,95 %
Pathologie cardio vasculaire 3 164 104 113 € 707 102 991 € 3 871 103 908 € - 0,04 % 0,95 % 0,13 %
Pédiatrie 1 868 62 000 € 794 74 131 € 2 662 65 618 € - 2,51 % - 1,66 % - 2,21 %
Pneumologie 857 79 838 € 173 71 069 € 1 030 78 365 € 0,02 % - 1,18 % - 0,24 %
Psychiatrie 4 268 62 422 € 1 638 64 827 € 5 906 63 089 € 0,09 % 0,45 % 0,22 %
Radiologie imagerie médicale 3 827 124 185 € 447 156 314 € 4 274 127 545 € - 4,29 % 2,47 % - 3,40 %
Rhumatologie 980 77 281 € 748 76 516 € 1 728 76 950 € - 1,42 % 0,02 % - 0,83 %
Stomatologie 505 106 660 € 256 135 231 € 761 116 272 € 2,89 % 0,83 % 2,31 %
Spécialité non précisée 32 35 798 € *     35 446 € - 1,85 % * - 4,19 %

(*) Effectif non significatif
Statistique arrêtée au 01/04/2010.

Retour en haut de la page