Retour en page d'accueil

Partager

Rachats 2005

Barème des rachats 2005


Journal Officiel du barème des rachats

Rachat de trimestre

  Revenu visé au 3� de l'article D 643-6 du code de la Sécurité Sociale
Âge en 2005 < ou =
 22 644 €
> 22 644 €
et
< 24 154 €
> 24 154 €
 et
< 25 663 €
> 25 663 €
 et
< 27 173 €
> 27 173 €
et
< 28 682 €
> 28 682 €
 et
< 30 192 €
> 30 192 € 
55 2 044 € 2 072 € 2 181 € 2 317 € 2 323 € 2 329 € 2 336 €
56 2 094 € 2 122 € 2 233 € 2 373 € 2 379 € 2 385 € 2 392 €
57 2 142 € 2 171 € 2 285 € 2 428 € 2 435 € 2 441 € 2 448 €
58 2 191 € 2 220 € 2 337 € 2 483 € 2 490 € 2 496 € 2 503 €
59 2 239 € 2 269 € 2 388 € 2 537 € 2 544 € 2 551 € 2 558 €
60 2 286 € 2 317 € 2 438 € 2 591 € 2 598 € 2 605 € 2 612 €
61 2 229 € 2 259 € 2 378 € 2 526 € 2 533 € 2 540 € 2 546 €
62 2 169 € 2 198 € 2 314 € 2 458 € 2 465 € 2 471 € 2 478 €
63 2 106 € 2 134 € 2 247 € 2 387 € 2 393 € 2 400 € 2 406 €
64 2 041 € 2 068 € 2 177 € 2 313 € 2 319 € 2 325 € 2 331 €

 

Rachat de trimestre et de points

  Revenu visé au 3� de l'article D 643-6 du code de la Sécurité Sociale
Âge en 2005 < ou =
 22 644 €
> 22 644 €
et
< 24 154 €
> 24 154 €
 et
< 25 663 €
> 25 663 €
 et
< 27 173 €
> 27 173 €
et
< 28 682 €
> 28 682 €
 et
< 30 192 €
> 30 192 € 
55 3 030 € 3 070 € 3 232 € 3 434 € 3 443 € 3 452 € 3 461 €
56 3 103 € 3 144 € 3 309 € 3 516 € 3 526 € 3 535 € 3 545 €
57 3 175 € 3 217 € 3 387 € 3 598 € 3 608 € 3 618 € 3 627 €
58 3 247 € 3 290 € 3 463 € 3 680 € 3 689 € 3 699 € 3 709 €
59 3 318 € 3 362 € 3 539 € 3 760 € 3 770 € 3 780 € 3 790 €
60 3 388 € 3 433 € 3 614 € 3 840 € 3 850 € 3 860 € 3 870 €
61 3 303 € 3 347 € 3 523 € 3 744 € 3 754 € 3 764 € 3 774 €
62 3 214 € 3 257 € 3 429 € 3 643 € 3 653 € 3 662 € 3 672 €
63 3 121 € 3 163 € 3 329 € 3 537 € 3 547 € 3 556 € 3 566 €
64 3 024 € 3 064 € 3 225 € 3 427 € 3 436 € 3 445 € 3 455 €

 

Retour en haut de page

Suivez-nous !

Abonnez-vous à la newsletter :