Retour en page d'accueil

Partager

Rachats 2009

Régime de Base

Le régimes de Base offre des possibilités de versement de cotisations supplémentaires, déductibles fiscalement du revenu professionnel. Le rachat doit être effectué avant le départ en retraite.

Barème de rachat de trimestre en 2009

  Revenu visé au 3° de l'article D 643-6 du code de la Sécurité sociale
Âge en 2009  jusqu'à
25 731€
 de 25 731€ à 27 446€  de 27 446€ à 29 162€  de 29 162€ à 30 877€  de 30 877€
à 32 593€
 de 32 593€
à 34 308€
 34 308€
et plus
20 626 € 635 € 668 € 710 € 712 € 713 € 715 €
21 643 € 652 € 686 € 729 € 731 € 733 € 735 €
22 661 € 670 € 705 € 749 € 751 € 753 € 755 €
23 679 € 689 € 725 € 770 € 772 € 774 € 776 €
24 715 € 725 € 763 € 810 € 813 € 815 € 817 €
25 752 € 762 € 802 € 852 € 854 € 857 € 859 €
26 790 € 800 € 842 € 895 € 897 € 900 € 902 €
27 829 € 840 € 884 € 939 € 941 € 944 € 947 €
28 869 € 880 € 926 € 984 € 987 € 990 € 992 €
29 910 € 922 € 970 € 1 031 € 1 034 € 1 037 € 1 039 €
30 952 € 965 € 1 015 € 1 079 € 1 082 € 1 085 € 1 087 €
31 995 € 1 008 € 1 061 € 1 128 € 1 131 € 1 134 € 1 137 €
32 1 039 € 1 053 € 1 109 € 1 178 € 1 181 € 1 184 € 1 187 €
33 1 084 € 1 099 € 1 157 € 1 229 € 1 232 € 1 236 € 1 239 €
34 1 130 € 1 145 € 1 206 € 1 281 € 1 285 € 1 288 € 1 291 €
35 1 177 € 1 193 € 1 256 € 1 334 € 1 338 € 1 341 € 1 345 €
36 1 225 € 1 241 € 1 307 € 1 388 € 1 392 € 1 396 € 1 399 €
37 1 273 € 1 290 € 1 358 € 1 443 € 1 447 € 1 451 € 1 455 €
38 1 323 € 1 340 € 1 411 € 1 499 € 1 503 € 1 507 € 1 511 €
39 1 373 € 1 391 € 1 464 € 1 556 € 1 560 € 1 564 € 1 568 €
40 1 423 € 1 442 € 1 518 € 1 613 € 1 617 € 1 621 € 1 626 €
41 1 474 € 1 494 € 1 572 € 1 670 € 1 675 € 1 679 € 1 684 €
42 1 525 € 1 546 € 1 627 € 1 729 € 1 733 € 1 738 € 1 743 €
43 1 577 € 1 598 € 1 682 € 1 787 € 1 792 € 1 797 € 1 802 €
44 1 629 € 1 651 € 1 738 € 1 847 € 1 852 € 1 857 € 1 861 €
45 1 682 € 1 704 € 1 794 € 1 906 € 1 911 € 1 916 € 1 921 €
46 1 734 € 1 758 € 1 850 € 1 966 € 1 971 € 1 976 € 1 981 €
47 1 787 € 1 811 € 1 906 € 2 025 € 2 031 € 2 036 € 2 042 €
48 1 840 € 1 864 € 1 963 € 2 085 € 2 091 € 2 096 € 2 102 €
49 1 893 € 1 918 € 2 019 € 2 145 € 2 151 € 2 157 € 2 162 €
50 1 945 € 1 971 € 2 075 € 2 205 € 2 211 € 2 217 € 2 223 €
51 1 998 € 2 025 € 2 131 € 2 264 € 2 270 € 2 277 € 2 283 €
52 2 050 € 2 078 € 2 187 € 2 324 € 2 330 € 2 336 € 2 342 €
53 2 103 € 2 131 € 2 243 € 2 383 € 2 389 € 2 396 € 2 402 €
54 2 154 € 2 183 € 2 298 € 2 442 € 2 448 € 2 455 € 2 461 €
55 2 206 € 2 235 € 2 353 € 2 500 € 2 507 € 2 513 € 2 520 €
56 2 257 € 2 287 € 2 407 € 2 557 € 2 564 € 2 571 € 2 578 €
57 2 307 € 2 338 € 2 461 € 2 614 € 2 621 € 2 628 € 2 635 €
58 2 357 € 2 388 € 2 514 € 2 671 € 2 678 € 2 685 € 2 692 €
59 2 406 € 2 438 € 2 566 € 2 726 € 2 734 € 2 741 € 2 748 €
60 2 454 € 2 486 € 2 617 € 2 781 € 2 788 € 2 796 € 2 803 €
61 2 404 € 2 436 € 2 564 € 2 725 € 2 732 € 2 739 € 2 747 €
62 2 352 € 2 383 € 2 509 € 2 665 € 2 672 € 2 680 € 2 687 €
63 2 297 € 2 327 € 2 450 € 2 603 € 2 610 € 2 617 € 2 624 €
64 2 239 € 2 269 € 2 388 € 2 537 € 2 544 € 2 551 € 2 558 €
65 2 179 € 2 208 € 2 324 € 2 469 € 2 476 € 2 482 € 2 489 €

En savoir plus sur les rachats
Journal Officiel du barème des rachats

Barème de rachat de trimestre et de points en 2009

  Revenu visé au 3° de l'article D 643-6 du code de la Sécurité sociale
Âge en 2009  jusqu'à
25 731€
 de 25 731€ à 27 446€  de 27 446€ à 29 162€  de 29 162€ à 30 877€  de 30 877€
à 32 593€
 de 32 593€
à 34 308€
 34 308€
et plus
20 928 € 940 € 990 € 1 052 € 1 054 € 1 057 € 1 060 €
21 954 € 966 € 1 017 € 1 081 € 1 084 € 1 086 € 1 089 €
22 980 € 993 € 1 045 € 1 110 € 1 113 € 1 116 € 1 119 €
23 1 007 € 1 020 € 1 074 € 1 141 € 1 144 € 1 147 € 1 150 €
24 1 060 € 1 074 € 1 130 € 1 201 € 1 204 € 1 207 € 1 211 €
25 1 114 € 1 129 € 1 188 € 1 263 € 1 266 € 1 269 € 1 273 €
26 1 170 € 1 186 € 1 248 € 1 326 € 1 330 € 1 333 € 1 337 €
27 1 228 € 1 244 € 1 310 € 1 392 € 1 395 € 1 399 € 1 403 €
28 1 287 € 1 304 € 1 373 € 1 459 € 1 463 € 1 467 € 1 470 €
29 1 348 € 1 366 € 1 438 € 1 528 € 1 532 € 1 536 € 1 540 €
30 1 411 € 1 429 € 1 505 € 1 599 € 1 603 € 1 607 € 1 612 €
31 1 475 € 1 494 € 1 573 € 1 671 € 1 676 € 1 680 € 1 685 €
32 1 540 € 1 561 € 1 643 € 1 745 € 1 750 € 1 755 € 1 759 €
33 1 607 € 1 628 € 1 714 € 1 821 € 1 826 € 1 831 € 1 836 €
34 1 675 € 1 697 € 1 787 € 1 899 € 1 904 € 1 909 € 1 914 €
35 1 745 € 1 768 € 1 861 € 1 977 € 1 983 € 1 988 € 1 993 €
36 1 815 € 1 840 € 1 936 € 2 057 € 2 063 € 2 068 € 2 074 €
37 1 887 € 1 912 € 2 013 € 2 139 € 2 145 € 2 150 € 2 156 €
38 1 960 € 1 986 € 2 091 € 2 221 € 2 227 € 2 233 € 2 239 €
39 2 034 € 2 061 € 2 170 € 2 305 € 2 311 € 2 318 € 2 324 €
40 2 109 € 2 137 € 2 249 € 2 390 € 2 396 € 2 403 € 2 409 €
41 2 184 € 2 213 € 2 330 € 2 476 € 2 482 € 2 489 € 2 495 €
42 2 260 € 2 291 € 2 411 € 2 562 € 2 569 € 2 576 € 2 582 €
43 2 337 € 2 368 € 2 493 € 2 649 € 2 656 € 2 663 € 2 670 €
44 2 415 € 2 447 € 2 576 € 2 737 € 2 744 € 2 751 € 2 759 €
45 2 492 € 2 526 € 2 658 € 2 825 € 2 832 € 2 840 € 2 847 €
46 2 570 € 2 605 € 2 742 € 2 913 € 2 921 € 2 929 € 2 936 €
47 2 648 € 2 684 € 2 825 € 3 002 € 3 010 € 3 018 € 3 026 €
48 2 727 € 2 763 € 2 908 € 3 090 € 3 098 € 3 107 € 3 115 €
49 2 805 € 2 842 € 2 992 € 3 179 € 3 187 € 3 196 € 3 204 €
50 2 883 € 2 921 € 3 075 € 3 267 € 3 276 € 3 285 € 3 294 €
51 2 961 € 3 000 € 3 158 € 3 356 € 3 365 € 3 374 € 3 383 €
52 3 039 € 3 079 € 3 241 € 3 444 € 3 453 € 3 462 € 3 471 €
53 3 116 € 3 157 € 3 324 € 3 531 € 3 541 € 3 550 € 3 560 €
54 3 193 € 3 235 € 3 405 € 3 618 € 3 628 € 3 638 € 3 647 €
55 3 269 € 3 312 € 3 487 € 3 705 € 3 714 € 3 724 € 3 734 €
56 3 344 € 3 389 € 3 567 € 3 790 € 3 800 € 3 810 € 3 820 €
57 3 419 € 3 464 € 3 647 € 3 874 € 3 885 € 3 895 € 3 906 €
58 3 492 € 3 539 € 3 725 € 3 958 € 3 968 € 3 979 € 3 990 €
59 3 565 € 3 612 € 3 802 € 4 040 € 4 051 € 4 062 € 4 073 €
60 3 636 € 3 685 € 3 879 € 4 121 € 4 132 € 4 143 € 4 154 €
61 3 563 € 3 610 € 3 800 € 4 038 € 4 049 € 4 059 € 4 070 €
62 3 485 € 3 532 € 3 718 € 3 950 € 3 960 € 3 971 € 3 982 €
63 3 403 € 3 449 € 3 630 € 3 857 € 3 867 € 3 878 € 3 888 €
64 3 318 € 3 362 € 3 539 € 3 760 € 3 770 € 3 780 € 3 790 €
65 3 229 € 3 272 € 3 444 € 3 659 € 3 669 € 3 679 € 3 689 €
Points obtenus* 99,3 100,6 105,9 112,5 112,8 113,1 113,4

* Valeur du point au 1er janvier 2009 : 0,522 €
(0,536 € au 1/04/2009)

En savoir plus sur les rachats
Journal Officiel du barème des rachats

 

Retour en haut de page

Suivez-nous !

Abonnez-vous à la newsletter :