Archives

Retour en page d'accueil

Partager

Statistiques régionales au 1er janvier 2024
Île-de-France

Cotisants
Départements / régions Médecins* Conjoints
Collaborateurs
Cumul retraite
/ Activité libérale
75 - Paris 8 670 19 2 100
77 - Seine et Marne 1 591 11 190
78 - Yvelines 2 277 10 328
91 - Essonne 1 719 13 215
92 - Hauts de Seine 3 297 9 545
93 - Seine St Denis 1 682 2 198
94 - Val de Marne 2 416 10 324
95 - Val d'Oise 1 542 6 183
TOTAL 23 194 80 4 083
*y compris médecins en cumul retraite / activité libérale
 
Allocataires
Départements / régions  Médecins 
retraités*
Cumul retraite
/ Activité libérale
Conjoints survivants
de + 60 ans
Conjoints
collaborateurs
retraités
75 - Paris 7 192 2 100 1 970 93
77 - Seine et Marne 1 053 190 213 30
78 - Yvelines 1 738 328 407 36
91 - Essonne 1 061 215 242 29
92 - Hauts de Seine 2 814 545 779 46
93 - Seine St Denis 642 198 177 19
94 - Val de Marne 1 789 324 451 45
95 - Val d'Oise 1 003 183 198 32
TOTAL 17 292 4 083 4 437 330
*y compris médecins en cumul retraite / activité libérale

Suivez-nous !

Abonnez-vous à la newsletter :