Archives

Retour en page d'accueil

Partager

Statistiques régionales au 1er janvier 2024
Occitanie

Cotisants
Départements / régions Médecins* Conjoints
Collaborateurs
Cumul retraite
/ Activité libérale
9 - Ariège 203 3 26
11 - Aude 575 10 53
12 - Aveyron 383 10 52
30 - Gard 1 260 15 170
31 - Haute Garonne 3 438 15 322
32 - Gers 239 3 30
34 - Hérault 3 160 32 270
46 - Lot 210 4 30
48 - Lozère 86 1 8
65 - Hautes Pyrénées 352 2 51
66 - Pyrénées-Orientales 1 041 3 119
81 - Tarn 630 5 73
82 - Tarn et Garonne 398 5 52
TOTAL 11 975 108 1 256
*y compris médecins en cumul retraite / activité libérale
 
Allocataires
Départements / régions  Médecins 
retraités*
Cumul retraite
/ Activité libérale
Conjoints survivants
de + 60 ans
Conjoints
collaborateurs
retraités
9 - Ariège 231 26 60 7
11 - Aude 598 53 152 17
12 - Aveyron 368 52 95 27
30 - Gard 1 328 170 330 47
31 - Haute Garonne 2 181 322 615 64
32 - Gers 278 30 67 11
34 - Hérault 2 163 270 581 57
46 - Lot 312 30 78 13
48 - Lozère 90 8 30 8
65 - Hautes Pyrénées 407 51 112 15
66 - Pyrénées-Orientales 881 119 239 27
81 - Tarn 615 73 142 23
82 - Tarn et Garonne 298 52 80 15
TOTAL 9 750 1 256 2 581 331
*y compris médecins en cumul retraite / activité libérale

Suivez-nous !

Abonnez-vous à la newsletter :