Les cotisations du régime de base sont calculées à titre provisionnel, sur les revenus d’activité 2024, puis recalculées en fonction des revenus d’activité 2025 lorsque ceux-ci sont connus. Une régularisation interviendra lorsque les revenus 2026 seront définitivement connus.
Si vos revenus le justifient, vous pouvez éventuellement bénéficier de dispenses de cotisation au titre des régimes complémentaire et ASV : voir la rubrique dispenses
| Exercice libéral | Cotisations annuelles 2026 | Nombre de points acquis |
|---|---|---|
| Base (provisionnelle) | ||
| Tranche 1 | 472 € | 62,70 points |
| Tranche 2 | 101 € | 0,60 point |
| Complémentaire | 0 € | 0,00 point |
| ASV | ||
| Forfaitaire | 0 € | 0,00 point |
| D'ajustement | 0 € | 0,00 point |
| ID / IJ | 626 € | - |
| Total annuel | 1 199€ |
(pour plus de précisions sur le statut de conjoint collaborateur et le mode de calcul des cotisations Cliquer ici. )
| Exercice libéral avec un conjoint collaborateur | Cotisations annuelles 2026 | Nombre de points acquis | ||
|---|---|---|---|---|
| Médecin | Conjoint | Médecin | Conjoint | |
| Base (provisionnelle) | ||||
| Tranche 1 | 472 € | 0 € | 62,70 points | 0,00 point |
| Tranche 2 | 101 € | 0 € | 0,60 point | 0,00 point |
| Complémentaire | 0 € | 0 € | 0,00 point | 0,00 point |
| ASV | ||||
| Forfaitaire | 0 € | - | 0,00 point | - |
| D'ajustement | 0 € | - | 0,00 point | - |
| ID / IJ | 626 € | 313 € | - | - |
| Total annuel | 1 199 € | 313 € | ||
| 1 512 € | ||||
Cette calculette ne concerne que les médecins continuant ou reprenant une activité libérale moins de deux ans après leur départ en retraite. Les cotisations des médecins qui reprennent une activité libérale plus de deux ans après leur départ en retraite sont calculées sur les mêmes bases que les médecins en 1e et 2e année d'affiliation (régime de base).
| Exercice en cumul retraite activité libérale | Cotisations annuelles 2026 | Nombre de points acquis |
|---|---|---|
| Base (provisionnelle) | ||
| Tranche 1 | 472 € | 62,70 points |
| Tranche 2 | 101 € | 0,60 point |
| Complémentaire | 0 € | |
| ASV | ||
| Forfaitaire | 0 € | |
| D'ajustement | 0 € | |
| Total annuel | 573 € |
Comme vous percevez votre retraite à taux plein et que vous avez liquidé l'ensemble de vos retraites obligatoires, françaises et étrangères, vous pouvez cumuler retraite et activité libérale sans limite.
Vous ne percevez pas votre retraite de base à taux plein, vous n'avez pas atteint l'âge du taux plein ou vous n'avez pas liquidé l'ensemble des retraites obligatoires, françaises et étrangères, auxquelles vous avez cotisé : vous pouvez cumuler une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil fixé à 48060 € en 2026.
| Base (provisionnelle) Complémentaire ASV ID / IJ |
Régime de base Régime complémentaire vieillesse Allocations supplémentaire vieillesse Invalidité-décès |