Cotisants
Conjoints collaborateurs cotisants
Retraités
Conjoints survivants retraités
Prestataires
Rendements et réserves

Médecins cotisants
Espérance de vie des médecinsà partir de 50 ans
année 2005
| Âge | Espérance de vie | Âge | Espérance de vie | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 ans | 32,67 | 37,89 | 77 ans | 10,66 | 13,56 |
| 51 ans | 31,75 | 36,92 | 78 ans | 9,97 | 12,75 |
| 52 ans | 30,83 | 35,96 | 79 ans | 9,31 | 11,96 |
| 53 ans | 29,91 | 35,01 | 80 ans | 8,67 | 11,19 |
| 54 ans | 29,01 | 34,05 | 81 ans | 8,06 | 10,45 |
| 55 ans | 28,11 | 33,1 | 82 ans | 7,46 | 9,73 |
| 56 ans | 27,21 | 32,16 | 83 ans | 6,91 | 9,05 |
| 57 ans | 26,32 | 31,21 | 84 ans | 6,39 | 8,4 |
| 58 ans | 25,45 | 30,28 | 85 ans | 5,9 | 7,8 |
| 59 ans | 24,58 | 29,35 | 86 ans | 5,43 | 7,22 |
| 60 ans | 23,72 | 28,42 | 87 ans | 4,99 | 6,68 |
| 61 ans | 22,86 | 27,5 | 88 ans | 4,57 | 6,19 |
| 62 ans | 22,02 | 26,59 | 89 ans | 4,18 | 5,76 |
| 63 ans | 21,2 | 25,68 | 90 ans | 3,82 | 5,38 |
| 64 ans | 20,38 | 24,79 | 91 ans | 3,48 | 4,88 |
| 65 ans | 19,58 | 23,9 | 92 ans | 3,18 | 4,42 |
| 66 ans | 18,79 | 23,02 | 93 ans | 2,89 | 3,99 |
| 67 ans | 18,03 | 22,14 | 94 ans | 2,64 | 3,6 |
| 68 ans | 17,27 | 21,26 | 95 ans | 2,4 | 3,24 |
| 69 ans | 16,53 | 20,38 | 96 ans | 2,19 | 2,92 |
| 70 ans | 15,76 | 19,5 | 97 ans | 2 | 2,63 |
| 71 ans | 15,02 | 18,63 | 98 ans | 1,82 | 2,36 |
| 72 ans | 14,26 | 17,76 | 99 ans | 1,66 | 2,12 |
| 73 ans | 13,53 | 16,9 | 100 ans | 1,51 | 1,9 |
| 74 ans | 12,8 | 16,05 | 101 ans | 1,38 | 1,7 |
| 75 ans | 12,08 | 15,21 | 102 ans | 1,25 | 1,5 |
| 76 ans | 11,36 | 14,38 | 103 ans | 1,1 | 1,28 |
L’espérance de vie des médecins à l’âge principal de départ en retraite, c’est-à-dire65 ans, est estimée à 19,6 ans pour les hommes et 23,9 ans pour les femmes.
Évolution du “C” et du “K” (bruts), du SMIC, du painet des dépenses hospitalières
par rapport à l’indice des prix, base 100, en francs constants 1970

Ce tableau établi, d’après des données INSEE, permet de comparer le pouvoir
d’achat d’un euro de 2004 avec ce qu’il aurait été les années antérieures.
| 1 € de l’année | aurait valu | 1 € de l’année | aurait valu | 1 € de l’année | aurait valu |
| 1950 | 15,782 € | 1968 | 6,756 € | 1986 | 1,452 € |
| 1951 | 13,578 € | 1969 | 6,346 € | 1987 | 1,408 € |
| 1952 | 12,135 € | 1970 | 6,032 € | 1988 | 1,371 € |
| 1953 | 12,345 € | 1971 | 5,708 € | 1989 | 1,323 € |
| 1954 | 12,293 € | 1972 | 5,377 € | 1990 | 1,280 € |
| 1955 | 12,175 € | 1973 | 4,923 € | 1991 | 1,240 € |
| 1956 | 11,683 € | 1974 | 4,329 € | 1992 | 1,211 € |
| 1957 | 11,341 € | 1975 | 3,873 € | 1993 | 1,187 € |
| 1958 | 9,859 € | 1976 | 3,533 € | 1994 | 1,167 € |
| 1959 | 9,282 € | 1977 | 3,231 € | 1995 | 1,148 € |
| 1960 | 8,960 € | 1978 | 2,962 € | 1996 | 1,125 € |
| 1961 | 8,674 € | 1979 | 2,674 € | 1997 | 1,112 € |
| 1962 | 8,275 € | 1980 | 2,355 € | 1998 | 1,104 € |
| 1963 | 7,897 € | 1981 | 2,077 € | 1999 | 1,099 € |
| 1964 | 7,634 € | 1982 | 1,857 € | 2000 | 1,080 € |
| 1965 | 7,448 € | 1983 | 1,694 € | 2001 | 1,063 € |
| 1966 | 7,253 € | 1984 | 1,578 € | 2002 | 1,042 € |
| 1967 | 7,061 € | 1985 | 1,491 € | 2003 | 1,021 € |
| Exemple : 1 € en 1973 vaudrait 4,923 € en 2004. | 2004 | 1,000 € | |||
Bénéfice non commercial (BNC) par spécialité en 2003
Bénéfice non commercial (BNC) net en 2003 par spécialité
en euros
| Secteur 1 | Secteur 2 | Secteurs 1 et 2 | ||||
| Effectif | BNC moyen | Effectif | BNC moyen | Effectif | BNC moyen | |
| Effectif global | 86 955 | 72 733 | 25 312 | 88 212 | 112 267 | 76 223 |
| Médecine générale | 54 312 | 67 052 | 7 399 | 60 600 | 61 711 | 66 279 |
| Moyenne des spécialistes | 32 643 | 82184 | 17 913 | 99 617 | 50 556 | 88 361 |
| Anatomie cytologie pathologiques | 539 | 96 379 | 73 | 137 270 | 612 | 101 257 |
| Anesthésie réanimation | 2 262 | 119 219 | 663 | 166 452 | 2 925 | 129 925 |
| Chirurgie générale | 878 | 70 781 | 1 566 | 132 073 | 2 444 | 110 054 |
| Chirurgie infantile | - (*) | 21 | 45 775 | 39 287 | ||
| Chirurgie maxillo-faciale | - (*) | 19 | 109 192 | 109 557 | ||
| Chirurgie maxillo-faciale & stomatologie | 24 | 96112 | 59 | 106 594 | 83 | 103 563 |
| Chirurgie orthopédique traumatologie | 396 | 75 981 | 1 112 | 134 676 | 1 508 | 119 263 |
| Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique | 22 | 126 952 | 194 | 147 167 | 216 | 145 108 |
| Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 28 | 75 552 | 42 | 96 430 | 70 | 88 079 |
| Chirurgie urologique | 101 | 89 384 | 388 | 123 377 | 489 | 116 356 |
| Chirurgie vasculaire | 36 | 83 390 | 88 | 105 096 | 124 | 98 794 |
| Chirurgie viscérale et digestive | 28 | 55 514 | 81 | 101 991 | 109 | 90 052 |
| Dermato vénérologie | 2 032 | 58 742 | 1 289 | 72 383 | 3 321 | 64 037 |
| Endocrinologie et métabolisme | 295 | 40 597 | 423 | 49 119 | 718 | 45 618 |
| Gastro entérologie hépatologie | 1 310 | 78 308 | 678 | 91 083 | 1 988 | 82 665 |
| Génétique médicale | - (*) | - (*) | ||||
| Gynécologie médicale | 632 | 44 588 | 528 | 58 825 | 1 160 | 51 068 |
| Gynécologie obstétrique | 2 095 | 62 694 | 2 005 | 96 905 | 4 100 | 79 424 |
| Hématologie | - (*) | - (*) | ||||
| Médecin biologiste | 232 | 145 816 | 232 | 145 816 | ||
| Médecine interne | 193 | 58 092 | 217 | 60 486 | 410 | 59 359 |
| Médecine nucléaire | 130 | 138 954 | - (*) | 141 842 | ||
| Médecine physique et de réadaptation | 336 | 54 593 | 187 | 84 630 | 523 | 65 333 |
| Néphrologie | 268 | 89 913 | 11 | 34 264 | 279 | 87 719 |
| Neuro-chirurgie | 34 | 74 708 | 99 | 108 773 | 133 | 100 064 |
| Neurologie | 549 | 59 045 | 206 | 78 483 | 755 | 64 348 |
| Neuro-psychiatrie | 289 | 48 858 | 68 | 55 725 | 357 | 50 166 |
| Obstétrique | 17 | 79 730 | 23 | 106 535 | 40 | 95 143 |
| Oncologie médicale | 61 | 93 707 | 30 | 91 054 | 91 | 92 833 |
| Oncologie radiothérapique | 103 | 153 788 | - (*) | 153 223 | ||
| Ophtalmologie | 2 326 | 85 394 | 2 131 | 124 274 | 4 457 | 103 983 |
| Oto-rhino laryngologie | 1 060 | 71 550 | 1 164 | 84 672 | 2 224 | 78 418 |
| Pathologie cardio vasculaire | 3 213 | 96 126 | 647 | 93 493 | 3 860 | 95 685 |
| Pédiatrie | 1 915 | 58 459 | 844 | 74 800 | 2 759 | 63 458 |
| Pneumologie | 920 | 67 691 | 171 | 65 997 | 1 091 | 67 426 |
| Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent | 31 | 43 018 | 18 | 62 181 | 49 | 50 057 |
| Psychiatrie générale | 4 267 | 57 306 | 1 406 | 62 624 | 5 673 | 58 624 |
| Radiologie imagerie médicale | 4 101 | 125 805 | 359 | 141 360 | 4 460 | 127 057 |
| Radiothérapie | 168 | 140 987 | - (*) | 143 744 | ||
| Rhumatologie | 1 072 | 65 748 | 731 | 69 593 | 1 803 | 67 307 |
| Stomatologie | 611 | 100 395 | 348 | 118 053 | 959 | 106 803 |
| Spécialité non précisée | 51 | 29 705 | - (*) | 30 133 | ||
(*) effectif non significatif
Statistique arrêtée au 14/04/2005
Par secteur et par spécialité

Revenus non salariés nets en 2003par tranche en milliers d’euros

Évolution des cotisants par sexe


Répartition des généralistes par sexe
au 1er janvier 2005

Répartition des spécialistes par sexe
au 1er janvier 2005

du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005

au 1er juillet


Conjoints collaborateurs
Conjoints collaborateurs cotisants
au 1er janvier 2005


Médecins retraités
Évolution des retraites moyennes des médecins
Tous régimes

Retraite moyenne versée tous régimes
Base 2e trimestre 2005 - en milliers d’euros

* avant prélèvements sociaux, CSG et CRDS.
Retraite moyenne versée par régime
| montant mensuel* | en pourcentage | |
| Base | 451,17 € | 19 % |
| Complémentaire | 1 030,71 € | 42 % |
| ASV | 952,81 € | 39 % |
| Total | 2 434,69 € |
* avant prélèvements sociaux, CSG et CRDS.
Évolution des médecins retraités
au 1er juillet

Nouveaux retraités selon l’âge de départ en retraite
En nombre et en pourcentage


Conjoints survivants retraités
Pension de réversion moyenne versée tous régimes
Base 2e trimestre 2005 - en milliers d’euros

Pension moyenne versée par régime
| montant mensuel* | en pourcentage | |
| Base | 153,87 € | 14 % |
| Complémentaire | 596,20 € | 55 % |
| ASV | 339,62 € | 31 % |
| Total | 1 089,69 € |
* avant prélèvements sociaux, CSG et CRDS.
Évolution des conjoints survivants retraitésde plus de 60 ans


Bénéficiaires du régime Invalidité-décès
Évolution des conjoints survivantsde moins de 60 ans

Nature des affections des bénéficiairesdes indemnités journalières
| 2002 | 2003 | 2004 | ||
![]() | Affections cancéreuses | 24,5% | 27,6% | 28,8% |
![]() | Affections psychiatriques | 18,4% | 18,5% | 18,7% |
![]() | Traumatismes | 14,1% | 13,3% | 12,5% |
![]() | Affections cardio-vasculaires | 12,1% | 10,0% | 10,6% |
Autres affections | 30,9% | 30,6% | 29,4% | |
Nature des affections des bénéficiairesde la pension d’invalidité
| 2002 | 2003 | 2004 | ||
![]() | Affections psychiatriques | 39,6% | 39,7% | 39,1% |
![]() | Affections cardio-vasculaires | 16,4% | 15,5% | 14,3% |
![]() | Affections neurologiques | 12,0% | 12,5% | 13,7% |
![]() | Affections cancéreuses | 7,9% | 7,7% | 8,9% |
Autres affections | 24,1% | 24,6% | 24,0% | |
Médecins en indemnités journalières
Année 2004

L’âge moyen des médecins en indemnités journalières est de 51,81 ans (54,43 anspour les hommes et 47,61 ans pour les femmes)
Évolution du nombre de journées indemnisées
Rapport journées indemnisées / cotisant

Durée de perception de la pension d’invalidité
au 1er juillet 2005

Évolution des médecins invalides et des enfants
au 1er juillet


Rendements et réserves
Rendements instantanés des régimes de retraite en 2005
Rapport entre la valeur du point de retraiteet le coût d’acquisition du point pour une année

(*) Rendement de la cotisation globale (part caisses maladie + part cotisant secteur 1)
Évolution des provisions du régime Complémentaire
en années d’allocations
