Prestataires
Prestataires
Conjoints survivants de moins de 60 ans
au 1er juillet 2006

Évolution du montant annuel de la rente temporaire*

* versée au conjoint survivant âgé de moins de 60 ans

année 2005

Nature des affections en pourcentage et en effectif
année 2005
|
| Bénéficiaires | Bénéficiaires | ||
|
Affections | ||||
|
Traumatismes | 12,41% | (196) | 7,19% | (62) |
|
Affections psychiatriques | 18,54% | (293) | 37,94% | (327) |
|
Affections neurologiques | 5,51% | (87) | 13,23% | (114) |
|
Affections cardio-vasculaires | 10,51% | (166) | 14,04% | (121) |
| Affections cancéreuses | 27,91% | (441) | 9,86 % | (85) |
|
Affections rhumatismales | 6,58% | (104) | 4,41% | (38) |
|
Affections des voies respiratoires | 0,89% | (14) | 0,93% | (8) |
|
Affections digestives | 3,92% | (62) | 3,36% | (29) |
|
Grossesse | 7,15% | (113) | 0,12% | (1) |
|
Maladies infectieuses | 1,14% | (18) | 2,67% | (23) |
|
Endocriniennes & métaboliques | 1,27% | (20) | 1,16% | (10) |
|
Divers | 4,18% | (66) | 5,10% | (44) |
au 1er juillet 2006

Évolution du montant annuel de la pension d’invalidité
