Le 28 mars 2012
Les médecins cotisants, retraités, les conjoints survivants retraités avaient
respectivement jusqu'au 12, 16 et 22 mars pour expédier leurs candidature au
poste de délégué.
Ci-dessous un état des postes à pourvoir et des candidatures enregistrées.
Région |
Département |
Postes à pourvoir |
Candidats |
|---|---|---|---|
| Bordeaux | 24 | 3 | 11 |
| 33 | 18 | 35 | |
| 40 | 4 | 6 | |
| 47 | 3 | 8 | |
| 64 | 8 | 15 | |
| 971 | 3 | 3 | |
| 972 | 2 | 4 | |
| 973 | 2 | 2 | |
| Tom et étranger | 2 | 2 | |
| Total Bordeaux | 45 | 86 | |
| Clermont-Ferrand | 3 | 3 | 9 |
| 15 | 2 | 5 | |
| 43 | 2 | 3 | |
| 63 | 6 | 14 | |
| Total Clermont-Ferrand | 13 | 31 | |
| Dijon | 21 | 5 | 14 |
| 25 | 5 | 13 | |
| 39 | 2 | 3 | |
| 58 | 2 | 5 | |
| 70 | 2 | 4 | |
| 71 | 4 | 6 | |
| 89 | 3 | 4 | |
| 90 | 2 | 2 | |
| Total Dijon | 25 | 51 | |
| Lille | 2 | 4 | 4 |
| 59 | 23 | 47 | |
| 60 | 5 | 6 | |
| 62 | 11 | 28 | |
| 80 | 5 | 6 | |
| Total Lille | 48 | 91 | |
| Marseille | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 4 | |
| 6 | 15 | 24 | |
| 13 | 26 | 58 | |
| 20A | 2 | 3 | |
| 20B | 2 | 3 | |
| 83 | 11 | 15 | |
| 84 | 6 | 9 | |
| 974 | 7 | 22 | |
| Total Marseille | 73 | 141 | |
| Montpellier | 11 | 3 | 5 |
| 30 | 7 | 7 | |
| 34 | 13 | 22 | |
| 48 | 2 | 2 | |
| 66 | 5 | 12 | |
| Total Montpellier | 30 | 48 | |
| Orléans | 18 | 2 | 3 |
| 28 | 3 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | |
| 37 | 6 | 4 | |
| 41 | 3 | 2 | |
| 45 | 5 | 9 | |
| Total Orléans | 21 | 22 | |
| Rennes | 22 | 5 | 7 |
| 29 | 8 | 6 | |
| 35 | 9 | 14 | |
| 56 | 6 | 2 | |
| Total Rennes | 28 | 29 | |
| Rouen | 14 | 6 | 10 |
| 27 | 3 | 8 | |
| 50 | 4 | 6 | |
| 61 | 2 | 5 | |
| 76 | 11 | 24 | |
| Total Rouen | 26 | 53 | |
| Strasbourg | 57 | 9 | 16 |
| 67 | 12 | 19 | |
| 68 | 7 | 10 | |
| Total Strasbourg | 28 | 45 | |
| Total France entière | 337 | 597 | |
Région |
Postes à pourvoir |
Candidats |
| Bordeaux | 7 | 28 |
|---|---|---|
| Clermont-Ferrand | 3 | 11 |
| Dijon | 3 | 13 |
| Lille | 6 | 20 |
| Limoges | 2 | 10 |
| Lyon | 9 | 21 |
| Marseille | 16 | 28 |
| Montpellier | 4 | 17 |
| Nancy | 2 | 11 |
| Nantes | 3 | 7 |
| Orléans | 4 | 11 |
| Paris - Banlieue Parisienne | 25 | 55 |
| Rennes | 4 | 10 |
| Rouen | 2 | 9 |
| Strasbourg | 3 | 15 |
| Toulouse | 7 | 22 |
Région |
Postes à pourvoir |
Candidats |
| Clermont-Ferrand | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Lille | 1 | 2 |
| Limoges | 1 | 1 |
| Marseille | 1 | 5 |
| Nancy | 1 | 1 |
| Nantes | 1 | 2 |
| Paris - Banlieue Parisienne | 1 | 4 |
| Rouen | 2 | 2 |
| Toulouse | 1 | 0 |
État arrêté au 29 mars 2012, susceptible de modification.
Région |
Postes à pourvoir |
Candidats |
| Bordeaux | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Clermont-Ferrand | 2 | 0 |
| Dijon | 2 | 0 |
| Lille | 2 | 2 |
| Limoges | 2 | 1 |
| Marseille | 1 | 0 |
| Montpellier | 2 | 2 |
| Nancy | 2 | 0 |
| Nantes | 2 | 0 |
| Orléans | 2 | 1 |
| Paris - Banlieue Parisienne | 3 | 1 |
| Rennes | 2 | 1 |
| Rouen | 1 | 1 |
| Strasbourg | 2 | 1 |
| Toulouse | 2 | 1 |
Accéder au calendrier électoral

Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :