| Âge moyen | Hommes | Femmes | |
| Affiliés ou réaffiliés Au départ en retraite |
35,97 ans 67,00 ans |
36,88 ans 67,26 ans |
35,19 ans 66,42 ans |
| Régimes | Cotisation moyenne 2025(1) | Retraite moyenne 2025(2) | ||||
| Secteur 1 | Secteur 2 | |||||
| Base | 3 791 € | 25 % | 5 889 € | 22 % | 7 996 € | 23 % |
| Complémentaire | 8 582 € | 56 % | 10 834 € | 41 % | 15 881 € | 45 % |
| ASV | 2 908 € | 19 % | 9 992 € | 37 % | 11 529 € | 32 % |
| Total | 15 282 € | 100% | 26 716 € | 100% | 35 407 € | 100% |
(1) Compte tenu de la participation des caisses maladie à la cotisation des médecins en secteur 1, compensation CSG.
(2) Avant prélèvements sociaux : CSG, CRDS, CASA et impôts. Base janvier 2025.
| Cotisants | 323 |
| Retraités | 146 |
| Conjoints survivants | 23 |
| Invalidité-décès | 17 |
| Total | 509 |

Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :