|
Nature des affections en pourcentage des effectifs Année 2008 | Médecins bénéficiaires | |
|---|---|---|
| des indemnités journalières | de la pension d'invalidité | |
| Tumeurs malignes y compris hémopathies malignes | 34,09 % | 9,56 % |
| Troubles mentaux et du comportement | 18,32 % | 41,67 % |
| Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 10,84 % | 4,53 % |
| Maladies de l'appareil circulatoire | 10,03 % | 10,91 % |
| Lésions traumatiques | 7,36 % | 7,48 % |
| Maladies du système nerveux | 5,68 % | 12,87 % |
| Grossesse, accouchement, puerpéralité | 5,33 % | ------ |
| Maladies de l'appareil digestif | 1,80 % | 2,57 % |
| Maladies en attente de diagnostic | 1,68 % | 0,37 % |
| Maladies infectieuses, parasitaires, virales | 1,10 % | 2,82 % |
| Maladies de l'œil et de l'oreille | 0,93 % | 2,45 % |
| Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 0,87 % | 1,96 % |
| Maladies de l'appareil respiratoire | 0,75 % | 1,10 % |
| Tumeurs bénignes | 0,70 % | 0,37 % |
| Maladies de l'appareil génito-urinaire | 0,41 % | 0,86 % |
| Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 0,12 % | 0,37 % |

Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :