Archives 2021

Indicateurs

Statistiques

Archives

Retour en page d'accueil

Partager

Le 31 mars 2021

Bénéfices non commerciaux (BNC) 2019 
des médecins libéraux



La CARMF publie les revenus nets 2019 (BNC), déclarés par les médecins, qui servent de base de calcul pour leurs cotisations CARMF. Pour les 104 623 déclarations enregistrées, les revenus sont en hausse de 0,11 % en euros courants par rapport à 2018, mais en baisse en euros constants de - 1 %, l'inflation 2019 se situant à 1,1 %.

En euros courants, les revenus des généralistes augmentent (+ 2,51 %), mais ceux des spécialistes baissent (- 2,05 %). Dans le détail, les revenus des généralistes de secteur 1 observent une hausse plus marquée (+ 2,56 %) que ceux de secteur 2 (+ 0,71 %). Chez les médecins spécialistes, les revenus sont en baisse quel que soit le secteur (- 1,68 % en secteur 1 et - 2,63 % en secteur 2).


Parmi les spécialités à fort effectif, des hausses sont observées en médecine générale (+ 2,51 %), en oto-rhino laryngologie (+ 1,82 %) ou en pneumologie (+ 0,57 %).


Les baisses de revenus les plus marquées se retrouvent en anesthésie réanimation (- 6,35 %), en chirurgie (- 3,31 %), en ophtalmologie (- 2,90 %).

Évolution des bénéfices non commerciaux (2019/2018) par spécialité

BNC 2019 Secteur 1 Secteur 2 Total secteur 1 et secteur 2 Évolution BNC
2019/2018
 Nombre  BNC moyen  Nombre  BNC moyen  Nombre  BNC moyen  secteur 1   secteur 2   sect. 1
+ sect. 2 
 Ensemble des déclarations
 des médecins libéraux (1)
81 558 86 080 € 23 065 117 058 € 104 623 92 910 € 0,87 % - 1,88 % 0,11 %
 Médecine générale 56 731 77 761 € 2 936 70 764 € 59 667 77 417 € 2,56 % 0,71 % 2,51 %
 Moyenne des spécialistes 24 827 105 090 € 20 129 123 810 € 44 956 113 472 € - 1,68 % - 2,63 % - 2,05 %
 Allergologie 123 63 063 € 43 60 638 € 166 62 434 € 2,60 % 8,60 % 4,74 %
 Anatomie cytologie pathologiques 265 131 639 € 64 122 472 € 329 129 855 € - 0,29 % - 5,17 % - 1,24 %
 Anesthésie réanimation 1 386 140 477 € 1 345 € 189 860 2 731 € 164 798 - 9,79 % - 3,80 % - 6,35 %
 Cancérologie 357 338 855 € 88 225 130 € 445 316 365 € 7,60 % 2,34 % 6,03 %
 Chirurgie 1 118 105 575 € 4 254 153 377 € 5 372 143 429 € - 4,02 % - 3,16 % - 3,31 %
 Dermato vénérologie 1 555 78 150 € 1 053 92 585 € 2 608 83 979 € - 1,20 % - 0,17 % - 0,71 %
 Endocrinologie et métabolisme 294 55 218 € 468 60 038 € 762 58 178 € 4,54 % 2,73 % 3,44 %
 Gastro entérologie hépatologie 966 115 188 € 704 128 640 € 1 670 120 859 € - 1,00 % - 3,28 % - 1,85 %
 Génétique médicale - (*)   - (*)            
 Gériatrie 58 59 422 € 19 53 663 € 77 58 001 € - 6,01 % - 4,50 % - 5,25 %
 Gynécologie médicale 479 53 252 € 323 64 907 € 802 57 946 € - 6,01 % - 4,30 % - 5,33 %
 Gynécologie médicale et obstétrique 76 64 167 € 105 100 486 € 181 85 236 € - 4,09 % 2,31 % 0,49 %
 Gynécologie obstétrique 923 77 967 € 1 997 111 745 € 2 920 101 068 € - 3,46 % - 0,78 % - 1,32 %
 Hématologie 22 84 054 € 12 106 640 € 34 92 025 € - 7,16 % 16,19 % 1,18 %
 Médecine biologique 333 75 600 € - (*)     75 326 € 3,62 %   3,63 %
 Médecine d'urgence 15 36 825 €     15 36 825 €      
 Médecine interne 86 64 606 € 128 66 314 € 214 65 628 € - 11,61 % - 19,28 % - 16,53 %
 Médecine nucléaire 287 133 297 € 23 165 613 € 310 135 695 € - 4,31 % 15,76 % - 2,77 %
 Médecine physique et de réadaptation 193 70 512 € 127 87 215 € 320 77 141 € 3,00 % - 1,05 % 1,12 %
 Médecine vasculaire 168 118 146 € 55 91 660 € 223 111 614 € 3,57 % 1,89 % 3,13 %
 Néphrologie 386 140 667 € 22 61 831 € 408 136 416 € - 4,77 % - 3,18 % - 4,92 %
 Neurologie 530 100 964 € 322 101 480 € 852 101 159 € - 3,02 % - 14,50 % - 7,38 %
 Ophtalmologie 1 677 121 974 € 1 985 182 501 € 3 662 154 783 € - 2,91 % - 2,65 % - 2,90 %
 Oto-rhino laryngologie 635 102 898 € 1 136 114 480 € 1 771 110 327 € 2,92 % 0,97 % 1,82 %
 Pathologie cardio vasculaire 3 131 133 202 € 946 130 649 € 4 077 132 610 € 0,55 % - 1,17 % 0,15 %
 Pédiatrie 1 540 65 137 € 1 057 76 273 € 2 597 69 669 € - 0,08 % - 1,91 % - 0,66 %
 Pneumologie 818 107 930 € 220 87 396 € 1 038 103 578 € 1,38 % - 1,94 % 0,57 %
 Psychiatrie 3 365 70 384 € 2 145 69 869 € 5 510 70 184 € - 1,47 % - 0,23 % - 1,02 %
 Radiologie imagerie médicale 3 112 119 676 € 631 125 609 € 3 743 120 676 € - 2,70 % - 3,27 % - 2,79 %
 Rhumatologie 686 76 521 € 734 79 413 € 1 420 78 016 € - 2,55 % 2,24 % - 0,10 %
 Santé publique et médecine sociale  - (*)   - (*)            
 Stomatologie 221 120 996 € 108 137 140 € 329 126 296 € 0,12 % - 3,24 % - 1,17 %
 Spécialités non précisées 13 41 221 - (*) 84 609   44 320 7,54 %   15,62 %

Statistique réalisée à partir des déclarations enregistrées au 01/01/2021. 
(1) Y compris les médecins en cumul retraite-activité.
(*) Chiffres non significatifs.

Retour en haut de page

Suivez-nous !

Abonnez-vous à la newsletter :