Archives

Retour en page d'accueil

Partager

Statistiques régionales au 1er janvier 2024
Bourgogne-Franche-Comté

Cotisants
Départements / régions Médecins* Conjoints
Collaborateurs
Cumul retraite
/ Activité libérale
21 - Cote d'Or 1 137 11 81
25 - Doubs 1 045 7 68
39 - Jura 329 5 39
58 - Nièvre 222 3 24
70 - Haute Saône 268 5 25
71 - Saône et Loire 711 14 53
89 - Yonne 387 6 50
90 - Territoire de Belfort 238 7 27
TOTAL 4 337 58 367
*y compris médecins en cumul retraite / activité libérale
 
Allocataires
Départements / régions  Médecins 
retraités*
Cumul retraite
/ Activité libérale
Conjoints survivants
de + 60 ans
Conjoints
collaborateurs
retraités
21 - Cote d'Or 693 81 208 22
25 - Doubs 654 68 160 29
39 - Jura 310 39 68 20
58 - Nièvre 229 24 59 6
70 - Haute Saône 233 25 53 14
71 - Saône et Loire 687 53 151 35
89 - Yonne 367 50 100 20
90 - Territoire de Belfort 154 27 41 9
TOTAL 3 327 367 840 155
*y compris médecins en cumul retraite / activité libérale

Suivez-nous !

Abonnez-vous à la newsletter :